NAD T778 флагманский 9.2 AV-ресивер с BluOS
NAD T 778 — Флагманский AV-ресивер с BluOS и модульной конструкцией MDC
Окружите себя совершенством звука и изображения. NAD T 778 — это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе беспрецедентную мощность, передовые технологии обработки и уникальную защиту от устаревания.
Этот ресивер создан для самых требовательных ценителей домашнего кинотеатра и высококачественной музыки. Он станет интеллектуальным командным центром вашей развлекательной системы, предлагая не только современные возможности, но и уверенность в завтрашнем дне благодаря модульной конструкции.
Реальная мощность для любого сценария:
-
Для стерео: 140 Вт на канал (8 Ом) или 170 Вт (4 Ом) обеспечивают динамичное и детальное музыкальное звучание.
-
Для кинотеатра: 9 х 85 Вт при одновременной работе всех каналов гарантируют стабильность и запас для эффектов Dolby Atmos.
-
Для динамичных сцен: Запас по динамической мощности до 280 Вт (4 Ом) позволяет усилителю безупречно передавать резкие переходы громкости без искажений.
Ключевые преимущества:
-
Обработка звука: Полная поддержка форматов Dolby Atmos (до 7.1.4) и DTS, а также встроенная коррекция помещения Dirac Live для точной настройки акустики.
-
Модульное будущее (MDC): Уникальная архитектура позволяет обновлять цифровые модули (2 слота в наличии) для поддержки новых аудио- и видеоформатов. Инвестируйте в технологию, которая развивается вместе с вами.
-
Абсолютное погружение: Поддержка самых современных форматов объемного звука, включая Dolby Atmos, и система коррекции акустики помещения Dirac Live создают невероятно реалистичную и точную звуковую картину.
-
Мощь и точность: 9 каналов гибридного цифрового усиления с фоновой тишиной и взрывной динамикой раскроют потенциал любых колонок.
- Всевидящий 4K: Сквозная передача видео UHD 4K с поддержкой HDR, Dolby Vision и расширенной цветовой палитрой для бескомпромиссного качества изображения.
-
Мир музыки без границ: Встроенная платформа высокого разрешения BluOS открывает доступ к тысячам радиостанций и десяткам стриминговых сервисов (Tidal, Qobuz, Spotify) для мультирумного аудио.
Идеальный выбор для создания высококлассного домашнего кинотеатра и аудиосистемы, которая останется актуальной на долгие годы.
| Раздел | Характеристика | Значение / Описание |
|---|---|---|
| АУДИО / УСИЛИТЕЛЬ | ||
| Конфигурация усилителя | 9 каналов | |
| Поддержка аудиоформатов | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS и др. | |
| Коррекция помещения | Dirac Live (полнодиапазонная) | |
| Номинальная мощность (FTC, 2 канала) | 140 Вт (8 Ом, 1% THD), 170 Вт (4 Ом, 1% THD) | |
| Полная мощность (FDP, все каналы) | 9 x 85 Вт (20 Гц – 20 кГц, 4/8 Ом) | |
| Динамическая мощность (IHF) | 165 Вт (8 Ом), 280 Вт (4 Ом) | |
| THD (на номинальной мощности) | < 0.08% (20 Гц – 20 кГц) | |
| IMD (на 1/3 мощности) | < 0.03% (20 Гц – 20 кГц) | |
| Коэффициент демпфирования | > 300 (20 Гц – 1 кГц, 8 Ом) | |
| Чувствительность входа (для 85 Вт) | 1.12 В (ref. 8 Ом) | |
| АЧХ усилителя | ±0.3 дБ / -0.8 дБ (ref. 1 кГц, 20 Гц – 20 кГц) | |
| Соотношение С/Ш (8 Ом) | > 100 дБ (ref. ном. мощность, взв. А) | |
| Соотношение С/Ш (1 Вт, 8 Ом) | > 85 дБ (взв. А) | |
| ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ | ||
| АЧХ | ±0.5 дБ (20 Гц – 20 кГц) | |
| Соотношение С/Ш | > 100 дБ (ref. 2 В, взв. А) | |
| THD | < 0.01% | |
| Чувствительность входа | 245 мВ (ref. 2 В) | |
| Макс. уровень выхода | > 4.5 В | |
| ВХОД PHONO (MM) | ||
| Чувствительность | 6.2 мВ (для выхода 2 В) | |
| Соотношение С/Ш | > 80 дБ (2 В, взв. А) | |
| Макс. уровень входа | > 90 мВ (1 кГц) | |
| BLUOS & СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
| Поддержка аудиоформатов | MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, ALAC, WMA-L, MQA (декодирование), WAV, AIFF | |
| Поддерживаемые стриминговые сервисы* | Spotify, Tidal, Amazon Music, Qobuz, Deezer, Napster, iHeartRadio, Calm Radio, Radio Paradise и др. | |
| Онлайн-радио | TuneIn, Slacker Radio и др. | |
| Совместимые ОС для сетевых папок | Windows (XP, 2000, Vista, 7, 8 и новее), macOS | |
| Приложение для управления | BluOS Controller (бесплатно для iOS, Android, Kindle Fire, Windows, macOS) | |
| Мультирум | Да (через BluOS) | |
| Голосовое управление | Amazon Alexa, Google Assistant | |
| Беспроводные технологии | Apple AirPlay 2 | |
| Партнеры по интеграции | Control4, RTI, Crestron, URC, ELAN, Lutron, Roon и др. | |
| ВИДЕО | ||
| Сквозная передача видео | 4K Ultra HD (60 Гц), HDCP 2.2 | |
| Расширенные видеоформаты | HDR (High Dynamic Range), Dolby Vision, HLG | |
| Цветовое пространство | 4:4:4 | |
| Функции HDMI | CEC, ARC (Audio Return Channel) | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Слоты MDC | 2 (для будущих обновлений) | |
| Порты управления | RS-232, 12V Trigger (вход/выход), IR (вход) | |
| Дисплей | LCD сенсорная панель | |
| Пресеты | 5 независимых AV-пресетов | |
| КОНСТРУКЦИЯ | ||
| Дизайн шасси | Низкопрофильный для стоек 3U | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 140 x 430 мм (17 3/16" x 5 9/16" x 16 15/16") | |
| Вес нетто | 12.1 кг | |
| Вес в упаковке | 15.5 кг | |
| ПИТАНИЕ | ||
| Потребление в режиме ожидания | < 0.5 Вт (полное), < 8 Вт (сетевое) | |
| Потребление в режиме простоя | > 70 Вт (версия 120 В), > 63 Вт (версия 230 В) |
Сообщения не найдены