Audac CIRA506/W потолочная двухполосная встраиваемая колонка
Характеристики встраиваемой акустики трансформаторной Audac CIRA506/W
| Тип | встраиваемая коаксиальная акустическая система |
| Категория | потолочная |
| Количество излучателей | 2 |
| Количество полос | 2 |
| НЧ-динамик | 1 x 5.25" (133 мм) полипропиленовый конусный вуфер |
| ВЧ-динамик | 1 x 1" (25 мм) майларовый твитер |
| Частотный диапазон | 60 Гц – 20 кГц (+/-3 дБ), 45 Гц – 20 кГц (-10 дБ) |
| Выходная мощность | 10 Вт (продолжительная), 20 Вт (максимальная) |
| Номинальное сопротивление | 8 Ом |
| Обмотки трансформатора | 100 В (1.5, 3 или 6 Вт) |
| Максимальное звуковое давление | 102 дБ |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Дисперсия | 145 градусов |
| Входы | коннекторы Multi-tap Fast-con |
| Корпус | ABS-пластик |
| Гриль | с технологией TwistFix |
| Тип крепления | QuickFit |
| Диапазон температур | -20 – +60 градусов |
| Диаметр монтажного отверстия | 170 мм |
| Глубина монтажного отверстия | 75 мм |
| Габариты | 193 мм (диаметр), 83 мм (глубина) |
| Вес | 1.1 дБ |
Сообщения не найдены